
Коллектор из нержавеющей стали AISI 304 для подкачивающей насосной системы
Обзор Коллекторы из нержавеющей стали AISI 304 для систем бустерных насосов Применяемые насосные станции для заказчиков
Описание
Базовая информация
| Модель №. | Распределитель |
| толщина стен | 1,5 мм-3 мм |
| Производство | По вашим рисункам |
| Обработка поверхности | Электролитическая полировка |
| товарный знак | Год |
| Угол наклона основной трубы и ответвлений | 90 °С |
| Упаковка | Фанерный ящик |
| Транспортный пакет | Стандартный экспортный пакет |
| Спецификация | 1 до 10 дюймов |
| товарный знак | год |
| Источник | Гуандун, Китай |
| HS-код | 730722 |
| Производственная мощность | 3000 штук/месяц |
Описание продукта
Коллектор из нержавеющей стали AISI 304 для подкачивающей насосной системыПрименяемые клиентские бустеры
Кооперативные и прикладные клиентские бустеры
Описание продукта
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ
| Производственный процесс | Холодная гибка трубы |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 304., AISI 316 поставляется по запросу. |
| Сварные соединения | Изготовлено методом TIG. |
| Обработка поверхности | Электрополировка |
| Резьбовые концы | От 1" до 4" |
| Фланцевые методы | От 1-1/2 до 8 дюймов |
| Тип резьбы | НПТ, НПТФ, БСПТ, БСПП и так далее. |
| толщина стен | 1,5 мм - 3,0 мм |
| Фланец стандартный | ASME/ANSI, API, DIN, ГОСТ, BS, AS, JIS, JPI и так далее. |
| Номинальное рабочее давление | Стандартное 16 бар, 25 бар, 32 бар |
| Максимальная длина | 6000 мм |
| Приложение | Насосная установка повышения давления, водоочистка, полы с подогревом и т. д. |
| Упаковка | Деревянный ящик с поддоном |
| Меньше лимита минимального заказа | Гибкость в соответствии с вашим планом. |
| Кратчайшие сроки доставки | Один месяц для одного контейнера. |
| Пример поддержки | Образец для проверки, чтобы проверить качество. |
| Опыт производства | 20-летний опыт производства дистрибьюторов. |
| Опыт продаж | Более 15 лет профессионального опыта в сфере водяных насосов. |
| Внутренний бренд, с которым мы работали | Мы поставляем продукцию международных брендов. |
>> Мы строго соблюдаем деловую этику. Честность и доверие — наши основные ценности, которым мы должны следовать.
Подробные фотографии
Фотографии из коллекции «Манифолды»
Адаптационный дистрибьютор
КорректированиеРаспределитель
Для разных насосных систем требуются коллекторы разных размеров. Требуются индивидуальные дистрибьюторы. Используя все конкретные данные, можно соответствующим образом изготовить распределители. Специальные дистрибьюторыСтандартный дистрибьютор
Стандартный дистрибьютор
| л | ДНМ | DMP | А | Б | С | Д | |
| 1 х 1 дюйм | 610 | 1 дюйм | 1 дюйм | 360 | 40 | 125 | 16 |
| 1-1/4 дюйма х 1 дюйм | 610 | 1-1/4 дюйма | 1 дюйм | 360 | 40 | 125 | 16 |
| 1-1/4 дюйма х 1-1/4 дюйма | 610 | 1-1/4 дюйма | 1-1/4 дюйма | 360 | 45 | 125 | 18 |
| 1-1/2 дюйма х 1-1/4 дюйма | 610 | 1-1/2 дюйма | 1-1/4 дюйма | 360 | 45 | 125 | 18 |
| 1-1/2 дюйма х 1-1/2 дюйма | 610 | ||||||





