Cw617n Латунный газовый шаровой кран M/F 1/2 дюйма с ручкой-бабочкой
Cw617n Латунный газовый шаровой клапан M/F 1/2 дюйма с ручкой-бабочкой Упаковка: 1/2 дюйма, 1 шт./полиэтиленовый пакет;
Описание
Базовая информация
Модель №. | AS-G008 |
СМИ | Газ |
Материал | Мессинг |
Форма подключения | нить |
Режим вождения | Руководство |
Номинальное давление | Ру1,0–32,0 МПа |
Канал | Прямой парень |
Состав | Фиксированный шаровой кран |
Введите | Фиксированный шаровой кран |
функция | Клапан сброса давления |
Температура | Нормальная температура |
Приложение | Промышленное использование, промышленное использование воды, бытовое использование |
Мяч | Мессингкугель |
Стенгель | Латунный стиль |
Скучный | Свободное сечение, проходное |
Стардард темы | NPT-резьба |
Рабочая темп. | от -20°С до +120°С |
сертификат | CE, протестировано DVGW |
тюлень | Тефлон-ПТФЭ |
уплотнительное кольцо | НБР |
Ручка | ручка из нержавеющей стали 304 |
Диплом | Пескоструйная обработка, кислотная промывка |
Транспортный пакет | Стандартный экспортный пакет латунного шарового крана |
Спецификация | от 1/4" до 4" |
товарный знак | АССУР |
Источник | Чжэцзян, Китай |
HS-код | 8481804090 |
Производственная мощность | 1000000 штук в год |
Описание продукта
Cw617n Латунный газовый шаровой кран M/F 1/2 дюйма с ручкой-бабочкойРАЗМЕР | 1/4" | 3/8' | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4 дюйма | 1 1/2 дюйма | 2" |
ИМЯ | ||||||||
Длина тела | 44,5 ММ | 52,5 мм | 55 мм | 69 мм | 83 мм | 94,5 мм | 106 мм | 119 мм |
Длина отверстия | 8 мм | 10 мм | 15 мм | 20 мм | 25 мм | 30 мм | 37 мм | 47 мм |
толщина стен | 2,01 ММ | 2,15 ММ | 2,25 ММ | 2,5 ММ | 2,75 мм | 3 мм | 3,25 ММ | 3,5 ММ |
Общий вес предмета | 140Г | 160 г | 252Г | 395г | 636Г | 850Г | 1200 г | 1850 г. |
Мать сталь с шайбой | Железо + никелированное покрытие | |||||||
Материал корпуса | МС58 | |||||||
Материал мяча | Cu57%-3 | |||||||
Материал капота | МС58 | |||||||
Штаммматериал | Cu57%-3 | |||||||
Материал уплотнительного резьбового соединения | Cu57%-3 | |||||||
Материал ситцринга | ПТЭФ | |||||||
Гриффматериал | нержавеющая сталь 304 | |||||||
Пластиковая упаковка | Желтый пластик с черными буквами. | |||||||
Стандарт резьбы | NPT-резьба | |||||||
Запрошена печать | ВОГ 600 | |||||||
Отделка поверхности | Пескоструйная очистка кислотой |
Основные назначения | |||||
1. Используемый латунный материал | |||||
HPB57%-3HPB59%-1 | CW614NCW617N | CuZn39Pb3CuZn40Pb2 | Бессвинцовая медь | C3604 | |
2. Основные технические данные | |||||
Тип резьбы | Обработка поверхности | ||||
Наш контакт
Отправить сейчас