Редукционные ручные дроссельные клапаны с седлом из мягкой резины FKM, ABS, Rina Dnv Lr, промышленные регулирующие обратные клапаны, одобренные Lloyd's Register, от Worlds Valve
Характеристика продукта: Дроссельный клапан с эластичным седлом представляет собой конструкцию с двойным фланцем, котору
Описание
Базовая информация
Модель №. | CBF02-TF01 |
Рабочее давление | Низкое давление (Pn<1,6 MPa) |
Рабочая температура | Средняя температура (120°C |
Материал уплотнительной поверхности | Мягко запечатанный |
Корпус клапана | Кастинг |
Стандартный | API609 En593 BS5155 En1092 ISO5211 |
Приложение | Промышленное использование, промышленное использование воды, бытовое использование, химическое машиностроение |
Сертификаты | Ce ISO Wras Acs |
Материал корпуса | Чугун/чугун с шаровидным графитом/Wcb/CF8m/CF8/Al бронза |
Материал диска | Ди/нейлон/1.4469/1.4529/Saf2205/2507/CF8/CF8m и т. д. |
Материал сиденья | NBR/EPDM/PTFE/Витон/силикон и т. д. |
Покрытие | Покрыт эпоксидной смолой |
Окончательный стандарт | Pn6/10/16/25/21/150 фунтов/JIS5K/10K/As2129 Таблица D/E/F |
Транспортный пакет | Фанера или деревянный ящик |
Спецификация | Ду40-Ду3000 |
товарный знак | WDS/МИРЫ/OEM |
Источник | Тяньцзинь Китай (материк) |
HS-код | 8481804090 |
Производственная мощность | 10 000 000 штук/год |
Описание продукта
Особенность продукта:Дроссельный клапан с эластичным седлом представляет собой конструкцию с двойным фланцем, которую можно использовать для работы в тупике. Эта серия поворотных затворов имеет множество конструктивных особенностей и преимуществ, таких как: B. Высокие значения Cv, минимальное количество деталей, контактирующих с трубной средой, более высокая надежность и доказанный длительный срок службы. Ключевым преимуществом конструкции этих линеек клапанов является международная совместимость.
Материал:
ТЕЛО | CI, DI, WCB, WCC, LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, C95400, C95800, SAF2205, SAF2507, F51, 1,4529^^ |
СКИДКА | CF8, 304, CF3, 304L CF8M, 316, CF3M, 316L, SAF2205, SAF2507, F51, 1.4529, C95400, C95500, C95800, МОНЕЛЬ^.. |
СИДЕНЬЕ | BUNA-N, NBR, EPDM, HYPALON, НЕОПРЕН, ВИТОН, FKM, PTFE, RPTFE, ТЕФЛОН, НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЗИН^^ |
СТЕНГЕЛЬ | F410, F420, F430, F431, F304, F316, МОНЕЛЬ 400, МОНЕЛЬ К500^^ |
Технические параметры:
Размер | Ду32-Ду600 | Ду650-Ду3000 |
Рабочее давление | 16Бар | 10 бар |
рукав | 24Бар | 15Бар |
Печать (вкл.) | 6Бар | 6Бар |
рабочая температура | от -40°С до +160°С | |
Рабочая среда | Балластная и трюмная система. Химическая обработка Опреснительные установки, нефтяные вышки, питьевая вода Газовое оборудование для продуктов питания и напитков в виде сухого порошка HAVC Горнодобывающая промышленность Бумажная промышленность Переработка песка Морская вода Сахарная промышленность Сточные воды термотехнической водоочистки | |
Стиль вождения | Ручной рычаг червячный электропневматический |
**ВВЕДЕНИЕ О КОМПАНИИ
**Цель компании: OEM-сервис для всемирно известного бренда клапанов.
**Навыки проектирования и разработки – SolidWorks, Pro/E, AutoCAD и т. д.
Пред: Латунный предохранительный клапан нагревателя высокого давления
Следующий: Электромагнитный клапан мочевины для нагревателя бака мочевины Weichai 612640130730
Наш контакт
Отправить сейчас